NHXH FE180/E90 kabl – E90
201.47 KMPromjer (mm): 55.0; Cu (kg/km): 5760.0; Težina (kg/km): 6800; Dimenzije (mm2): 4 x 150 SM
Showing 161–180 of 455 resultsSorted by latest
Promjer (mm): 55.0; Cu (kg/km): 5760.0; Težina (kg/km): 6800; Dimenzije (mm2): 4 x 150 SM
Promjer (mm): 50.0; Cu (kg/km): 4608.0; Težina (kg/km): 6300; Dimenzije (mm2): 4 x 120 SM
Promjer (mm): 45.5; Cu (kg/km): 3648.0; Težina (kg/km): 5200; Dimenzije (mm2): 4 x 95 SM
Promjer (mm): 40.5; Cu (kg/km): 2688.0; Težina (kg/km): 3900; Dimenzije (mm2): 4 x 70 SM
Promjer (mm): 35.0; Cu (kg/km): 1920.0; Težina (kg/km): 2900; Dimenzije (mm2): 4 x 50 SM
Promjer (mm): 30.0; Cu (kg/km): 1344.0; Težina (kg/km): 1858; Dimenzije (mm2): 4 x 35 SM
Promjer (mm): 26.5; Cu (kg/km): 960.0; Težina (kg/km): 1422; Dimenzije (mm2): 4 x 25 RM
Promjer (mm): 24.0; Cu (kg/km): 614.4; Težina (kg/km): 973; Dimenzije (mm2): 4 x 16 RM
Promjer (mm): 20.5; Cu (kg/km): 384.0; Težina (kg/km): 657; Dimenzije (mm2): 4 x 10 RE
Promjer (mm): 18.5; Cu (kg/km): 230.4; Težina (kg/km): 474; Dimenzije (mm2): 4 x 6 RE
Promjer (mm): 17.0; Cu (kg/km): 153.6; Težina (kg/km): 376; Dimenzije (mm2): 4 x 4 RE
Promjer (mm): 16.0; Cu (kg/km): 96.0; Težina (kg/km): 299; Dimenzije (mm2): 4 x 2,5 RE
Promjer (mm): 15.0; Cu (kg/km): 57.6; Težina (kg/km): 245; Dimenzije (mm2): 4 x 1.5 RE
Promjer (mm): 16.5; Cu (kg/km): 172.8; Težina (kg/km): 399; Dimenzije (mm2): 3 x 6 RE
Promjer (mm): 15.5; Cu (kg/km): 115.2; Težina (kg/km): 302; Dimenzije (mm2): 3 x 4 RE
Promjer (mm): 14.6; Cu (kg/km): 72.0; Težina (kg/km): 243; Dimenzije (mm2): 3 x 2.5 RE
Promjer (mm): 13.5; Cu (kg/km): 43.2; Težina (kg/km): 210; Dimenzije (mm2): 3 x 1.5 RE
Subtotal: 9.02 KM