J-Y(St)Y kabl – TI-44
0.76 KMPromjer (mm): 7.0; Cu (kg/km): 22.0; Težina (kg/km): 60; Dimenzije (mm2): 2 x 2 x 0,8
Showing 121–140 of 455 resultsSorted by latest
Promjer (mm): 7.0; Cu (kg/km): 22.0; Težina (kg/km): 60; Dimenzije (mm2): 2 x 2 x 0,8
Promjer (mm): 5.5; Cu (kg/km): 18.0; Težina (kg/km): 40; Dimenzije (mm2): 1 x 2 x 0,8
Promjer (mm): 23.5; Cu (kg/km): 569.0; Težina (kg/km): 820; Dimenzije (mm2): 100 x 2 x 0,6
Promjer (mm): 17.0; Cu (kg/km): 286.0; Težina (kg/km): 430; Dimenzije (mm2): 50 x 2 x 0,6
Promjer (mm): 14.0; Cu (kg/km): 172.0; Težina (kg/km): 280; Dimenzije (mm2): 30 x 2 x 0,6
Promjer (mm): 12.0; Cu (kg/km): 115.0; Težina (kg/km): 190; Dimenzije (mm2): 20 x 2 x 0,6
Promjer (mm): 10.0; Cu (kg/km): 59.0; Težina (kg/km): 110; Dimenzije (mm2): 10 x 2 x 0,6
Promjer (mm): 8.0; Cu (kg/km): 35.0; Težina (kg/km): 80; Dimenzije (mm2): 6 x 2 x 0,6
Promjer (mm): 7.5; Cu (kg/km): 30.0; Težina (kg/km): 70; Dimenzije (mm2): 5 x 2 x 0,6
Promjer (mm): 7.0; Cu (kg/km): 25.0; Težina (kg/km): 60; Dimenzije (mm2): 4 x 2 x 0,6
Promjer (mm): 6.5; Cu (kg/km): 19.0; Težina (kg/km): 50; Dimenzije (mm2): 3 x 2 x 0,6
Promjer (mm): 4.5; Cu (kg/km): 13.0; Težina (kg/km): 30; Dimenzije (mm2): 2 x 2 x 0,6
Promjer (mm): 4.0; Cu (kg/km): 11.0; Težina (kg/km): 20; Dimenzije (mm2): 1 x 2 x 0,6
Promjer (mm): 19.4; Cu (kg/km): 304.0; Težina (kg/km): 522; Dimenzije (mm2): 30 x 2 x 0,8
Promjer (mm): 15.6; Cu (kg/km): 204.0; Težina (kg/km): 352; Dimenzije (mm2): 20 x 2 x 0,8
Promjer (mm): 13.1; Cu (kg/km): 103.0; Težina (kg/km): 205; Dimenzije (mm2): 10 x 2 x 0,8
Promjer (mm): 10.1; Cu (kg/km): 62.0; Težina (kg/km): 135; Dimenzije (mm2): 6 x 2 x 0,8
Promjer (mm): 8.7; Cu (kg/km): 41.0; Težina (kg/km): 94; Dimenzije (mm2): 4 x 2 x 0,8
Promjer (mm): 6.1; Cu (kg/km): 21.0; Težina (kg/km): 54; Dimenzije (mm2): 2 x 2 x 0,8
Promjer (mm): 5.7; Cu (kg/km): 11.0; Težina (kg/km): 39; Dimenzije (mm2): 1 x 2 x 0,8
Subtotal: 203.11 KM