LiYCY kabl
2.25 KMPromjer (mm): 6.5; Cu (kg/km): 44.0; Težina (kg/km): 80; Dimenzije (mm2): 10 x 0,25
Showing 61–80 of 455 resultsSorted by latest
Promjer (mm): 6.5; Cu (kg/km): 44.0; Težina (kg/km): 80; Dimenzije (mm2): 10 x 0,25
Promjer (mm): 5.4; Cu (kg/km): 35.0; Težina (kg/km): 56; Dimenzije (mm2): 7 x 0,25
Promjer (mm): 5.2; Cu (kg/km): 30.0; Težina (kg/km): 54; Dimenzije (mm2): 6 x 0,25
Promjer (mm): 5.0; Cu (kg/km): 26.0; Težina (kg/km): 47; Dimenzije (mm2): 5 x 0,25
Promjer (mm): 4.7; Cu (kg/km): 22.0; Težina (kg/km): 40; Dimenzije (mm2): 4 x 0,25
Promjer (mm): 4.1; Cu (kg/km): 18.0; Težina (kg/km): 32; Dimenzije (mm2): 3 x 0,25
Promjer (mm): 3.7; Cu (kg/km): 15.0; Težina (kg/km): 25; Dimenzije (mm2): 2 x 0,25
Promjer (mm): 6.8; Cu (kg/km): 42.0; Težina (kg/km): 80; Dimenzije (mm2): 16 x 0,14
Promjer (mm): 6.5; Cu (kg/km): 36.0; Težina (kg/km): 69; Dimenzije (mm2): 14 x 0,14
Promjer (mm): 6.1; Cu (kg/km): 33.0; Težina (kg/km): 63; Dimenzije (mm2): 12 x 0,14
Promjer (mm): 5.7; Cu (kg/km): 30.0; Težina (kg/km): 56; Dimenzije (mm2): 10 x 0,14
Promjer (mm): 4.8; Cu (kg/km): 25.0; Težina (kg/km): 41; Dimenzije (mm2): 7 x 0,14
Promjer (mm): 4.7; Cu (kg/km): 23.0; Težina (kg/km): 38; Dimenzije (mm2): 6 x 0,14
Promjer (mm): 4.3; Cu (kg/km): 20.0; Težina (kg/km): 33; Dimenzije (mm2): 5 x 0,14
Promjer (mm): 4.0; Cu (kg/km): 17.0; Težina (kg/km): 28; Dimenzije (mm2): 4 x 0,14
Promjer (mm): 3.7; Cu (kg/km): 15.0; Težina (kg/km): 26; Dimenzije (mm2): 3 x 0,14
Promjer (mm): 3.5; Cu (kg/km): 13.0; Težina (kg/km): 20; Dimenzije (mm2): 2 x 0,14
Promjer (mm): 5.4; Cu (kg/km):; Težina (kg/km): 51; Dimenzije (mm2): 6 AF 22 + 2 x 0,75
Promjer (mm): 4.2; Cu (kg/km):; Težina (kg/km): 41; Dimenzije (mm2): 4 AF 22 + 2 x 0,50
Promjer (mm): 5.4; Cu (kg/km):; Težina (kg/km): 51; Dimenzije (mm2): 12 AF 22