H07V-K kabl – P/F / Yf
0.30 KMPromjer (mm): 2.4; Cu (kg/km): 9.6; Težina (kg/km): 13; Dimenzije (mm2): 1
Showing 401–420 of 455 resultsSorted by latest
Promjer (mm): 2.4; Cu (kg/km): 9.6; Težina (kg/km): 13; Dimenzije (mm2): 1
Promjer (mm): 2.2; Cu (kg/km): 7.2; Težina (kg/km): 11; Dimenzije (mm2): 0.75
Promjer (mm): 2.0; Cu (kg/km): 4.8; Težina (kg/km): 8; Dimenzije (mm2): 0.5
Promjer (mm): 17.7; Cu (kg/km): 1440.0; Težina (kg/km): 1500; Dimenzije (mm2): 150
Promjer (mm): 16.0; Cu (kg/km): 1152.0; Težina (kg/km): 1200; Dimenzije (mm2): 120
Promjer (mm): 14.5; Cu (kg/km): 912.0; Težina (kg/km): 980; Dimenzije (mm2): 95
Promjer (mm): 12.7; Cu (kg/km): 672.0; Težina (kg/km): 710; Dimenzije (mm2): 70
Promjer (mm): 10.7; Cu (kg/km): 480.0; Težina (kg/km): 500; Dimenzije (mm2): 50
Promjer (mm): 9.3; Cu (kg/km): 336.0; Težina (kg/km): 343; Dimenzije (mm2): 35
Promjer (mm): 8.2; Cu (kg/km): 240.0; Težina (kg/km): 253; Dimenzije (mm2): 25
Promjer (mm): 6.7; Cu (kg/km): 153.6; Težina (kg/km): 162; Dimenzije (mm2): 16
Promjer (mm): 5.7; Cu (kg/km): 96.0; Težina (kg/km): 108; Dimenzije (mm2): 10
Promjer (mm): 5.3; Cu (kg/km): 96.0; Težina (kg/km): 104; Dimenzije (mm2): 10
Promjer (mm): 4.2; Cu (kg/km): 57.6; Težina (kg/km): 62; Dimenzije (mm2): 6
Promjer (mm): 3.7; Cu (kg/km): 38.4; Težina (kg/km): 46; Dimenzije (mm2): 4
Promjer (mm): 3.2; Cu (kg/km): 24.0; Težina (kg/km): 31; Dimenzije (mm2): 2.5
Promjer (mm): 2.6; Cu (kg/km): 14.4; Težina (kg/km): 19; Dimenzije (mm2): 1.5
Subtotal: 5.63 KM