H03VH-H kabl – P/L
0.50 KMPromjer (mm): 2.7; Cu (kg/km): 9.6; Težina (kg/km): 33; Dimenzije (mm2): 2 x 0,75
Showing 381–400 of 455 resultsSorted by latest
Promjer (mm): 2.7; Cu (kg/km): 9.6; Težina (kg/km): 33; Dimenzije (mm2): 2 x 0,75
Promjer (mm): 4.0; Cu (kg/km): 72.0; Težina (kg/km): 130; Dimenzije (mm2): 3 x 2,5
Promjer (mm): 3.2; Cu (kg/km): 43.2; Težina (kg/km): 86; Dimenzije (mm2): 3 x 1,5
Promjer (mm): 3.0; Cu (kg/km): 28.8; Težina (kg/km): 60; Dimenzije (mm2): 2 x 1,5
Promjer (mm): 28.0; Cu (kg/km): 2304.0; Težina (kg/km): 2450; Dimenzije (mm2): 240
Promjer (mm): 25.0; Cu (kg/km): 1776.0; Težina (kg/km): 1900; Dimenzije (mm2): 185
Promjer (mm): 22.0; Cu (kg/km): 1440.0; Težina (kg/km): 1530; Dimenzije (mm2): 150
Promjer (mm): 17.1; Cu (kg/km): 1152.0; Težina (kg/km): 1214; Dimenzije (mm2): 120
Promjer (mm): 15.5; Cu (kg/km): 912.0; Težina (kg/km): 976; Dimenzije (mm2): 95
Promjer (mm): 13.4; Cu (kg/km): 672.0; Težina (kg/km): 716; Dimenzije (mm2): 70
Promjer (mm): 11.6; Cu (kg/km): 480.0; Težina (kg/km): 550; Dimenzije (mm2): 50
Promjer (mm): 9.2; Cu (kg/km): 336.0; Težina (kg/km): 380; Dimenzije (mm2): 35
Promjer (mm): 8.1; Cu (kg/km): 240.0; Težina (kg/km): 290; Dimenzije (mm2): 25
Promjer (mm): 7.6; Cu (kg/km): 153.6; Težina (kg/km): 164; Dimenzije (mm2): 16
Promjer (mm): 6.7; Cu (kg/km): 96.0; Težina (kg/km): 110; Dimenzije (mm2): 10
Promjer (mm): 5.0; Cu (kg/km): 57.6; Težina (kg/km): 64; Dimenzije (mm2): 6
Promjer (mm): 4.0; Cu (kg/km): 38.4; Težina (kg/km): 45; Dimenzije (mm2): 4
Promjer (mm): 3.5; Cu (kg/km): 24.0; Težina (kg/km): 31; Dimenzije (mm2): 2.5
Promjer (mm): 3.5; Cu (kg/km): 24.0; Težina (kg/km): 31; Dimenzije (mm2): 2.5
Promjer (mm): 2.8; Cu (kg/km): 14.4; Težina (kg/km): 20; Dimenzije (mm2): 1.5
Subtotal: 196.37 KM