LiYCY-TP kabl – Twisted pair
6.84 KMPromjer (mm): 13.2; Cu (kg/km): 132.0; Težina (kg/km): 232; Dimenzije (mm2): 8 x 2 x 0,5
Showing 21–40 of 455 resultsSorted by latest
Promjer (mm): 13.2; Cu (kg/km): 132.0; Težina (kg/km): 232; Dimenzije (mm2): 8 x 2 x 0,5
Promjer (mm): 12.0; Cu (kg/km): 112.0; Težina (kg/km): 186; Dimenzije (mm2): 6 x 2 x 0,5
Promjer (mm): 9.3; Cu (kg/km): 83.0; Težina (kg/km): 126; Dimenzije (mm2): 4 x 2 x 0,5
Promjer (mm): 8.6; Cu (kg/km): 67.0; Težina (kg/km): 106; Dimenzije (mm2): 3 x 2 x 0,5
Promjer (mm): 7.2; Cu (kg/km): 52.0; Težina (kg/km): 79; Dimenzije (mm2): 2 x 2 x 0,5
Promjer (mm): 8.5; Cu (kg/km): 67.0; Težina (kg/km): 101; Dimenzije (mm2): 4 x 2 x 0,34
Promjer (mm): 7.5; Cu (kg/km): 54.0; Težina (kg/km): 80; Dimenzije (mm2): 3 x 2 x 0,34
Promjer (mm): 6.6; Cu (kg/km): 45.0; Težina (kg/km): 66; Dimenzije (mm2): 2 x 2 x 0,34
Promjer (mm): 7.5; Cu (kg/km): 68.0; Težina (kg/km): 99; Dimenzije (mm2): 6 x 2 x 0,25
Promjer (mm): 7.4; Cu (kg/km): 63.0; Težina (kg/km): 82; Dimenzije (mm2): 5 x 2 x 0,25
Promjer (mm): 6.6; Cu (kg/km): 57.0; Težina (kg/km): 71; Dimenzije (mm2): 4 x 2 x 0,25
Promjer (mm): 5.7; Cu (kg/km): 44.0; Težina (kg/km): 56; Dimenzije (mm2): 3 x 2 x 0,25
Promjer (mm): 5.1; Cu (kg/km): 28.0; Težina (kg/km): 44; Dimenzije (mm2): 2 x 2 x 0,25
Promjer (mm): 9.5; Cu (kg/km): 111.0; Težina (kg/km): 178; Dimenzije (mm2): 5 x 1,5
Promjer (mm): 8.4; Cu (kg/km): 92.0; Težina (kg/km): 136; Dimenzije (mm2): 4 x 1,5
Promjer (mm): 7.5; Cu (kg/km): 74.0; Težina (kg/km): 106; Dimenzije (mm2): 3 x 1,5
Promjer (mm): 7.1; Cu (kg/km): 57.0; Težina (kg/km): 84; Dimenzije (mm2): 2 x 1,5
Promjer (mm): 7.8; Cu (kg/km): 89.0; Težina (kg/km): 121; Dimenzije (mm2): 5 x 1,0
Promjer (mm): 6.9; Cu (kg/km): 74.0; Težina (kg/km): 97; Dimenzije (mm2): 4 x 1,0
Promjer (mm): 6.4; Cu (kg/km): 60.0; Težina (kg/km): 82; Dimenzije (mm2): 3 x 1,0
Subtotal: 10.15 KM