H05VV-F kabl – PP/J
6.23 KMPromjer (mm): 13.3; Cu (kg/km): 192.0; Težina (kg/km): 311; Dimenzije (mm2): 5 x 4
Showing 361–380 of 455 resultsSorted by latest
Promjer (mm): 13.3; Cu (kg/km): 192.0; Težina (kg/km): 311; Dimenzije (mm2): 5 x 4
Promjer (mm): 12.0; Cu (kg/km): 153.6; Težina (kg/km): 257; Dimenzije (mm2): 4 x 4
Promjer (mm): 11.5; Cu (kg/km): 120.0; Težina (kg/km): 259; Dimenzije (mm2): 5 x 2,5
Promjer (mm): 10.4; Cu (kg/km): 96.0; Težina (kg/km): 207; Dimenzije (mm2): 4 x 2,5
Promjer (mm): 9.5; Cu (kg/km): 72.0; Težina (kg/km): 169; Dimenzije (mm2): 3 x 2,5
Promjer (mm): 8.8; Cu (kg/km): 48.0; Težina (kg/km): 116; Dimenzije (mm2): 2 x 2,5
Promjer (mm): 10.6; Cu (kg/km): 100.8; Težina (kg/km): 189; Dimenzije (mm2): 7 x 1,5
Promjer (mm): 9.5; Cu (kg/km): 72.0; Težina (kg/km): 177; Dimenzije (mm2): 5 x 1,5
Promjer (mm): 8.5; Cu (kg/km): 57.6; Težina (kg/km): 141; Dimenzije (mm2): 4 x 1,5
Promjer (mm): 7.6; Cu (kg/km): 43.2; Težina (kg/km): 111; Dimenzije (mm2): 3 x 1,5
Promjer (mm): 7.0; Cu (kg/km): 28.8; Težina (kg/km): 89; Dimenzije (mm2): 2 x 1,5
Promjer (mm): 9.0; Cu (kg/km): 67.2; Težina (kg/km): 136; Dimenzije (mm2): 7 x 1
Promjer (mm): 8.1; Cu (kg/km): 48.0; Težina (kg/km): 102; Dimenzije (mm2): 5 x 1
Promjer (mm): 7.4; Cu (kg/km): 38.4; Težina (kg/km): 86; Dimenzije (mm2): 4 x 1
Promjer (mm): 6.6; Cu (kg/km): 28.8; Težina (kg/km): 79; Dimenzije (mm2): 3 x 1
Promjer (mm): 6.2; Cu (kg/km): 19.2; Težina (kg/km): 67; Dimenzije (mm2): 2 x 1
Promjer (mm): 6.8; Cu (kg/km): 36.0; Težina (kg/km): 81; Dimenzije (mm2): 5 x 0,75
Promjer (mm): 6.1; Cu (kg/km): 28.8; Težina (kg/km): 66; Dimenzije (mm2): 4 x 0,75
Promjer (mm): 5.5; Cu (kg/km): 21.6; Težina (kg/km): 53; Dimenzije (mm2): 3 x 0,75
Promjer (mm): 5.2; Cu (kg/km): 14.4; Težina (kg/km): 45; Dimenzije (mm2): 2 x 0,75
Subtotal: 14.67 KM