E-YY kabl – PP00 / NYY
149.11 KMPromjer (mm): 49.0; Cu (kg/km): 5760.0; Težina (kg/km): 6258; Dimenzije (mm2): 4 x 150 SM
Showing 321–340 of 455 resultsSorted by latest
Promjer (mm): 49.0; Cu (kg/km): 5760.0; Težina (kg/km): 6258; Dimenzije (mm2): 4 x 150 SM
Promjer (mm): 41.8; Cu (kg/km): 4608.0; Težina (kg/km): 5060; Dimenzije (mm2): 4 x 120 SM
Promjer (mm): 39.3; Cu (kg/km): 3648.0; Težina (kg/km): 4079; Dimenzije (mm2): 4 x 95 SM
Promjer (mm): 31.4; Cu (kg/km): 2688.0; Težina (kg/km): 2975; Dimenzije (mm2): 4 x 70 SM
Promjer (mm): 28.4; Cu (kg/km): 1920.0; Težina (kg/km): 2125; Dimenzije (mm2): 4 x 50 SM
Promjer (mm): 26.0; Cu (kg/km): 1344.0; Težina (kg/km): 1578; Dimenzije (mm2): 4 x 35 SM
Promjer (mm): 25.3; Cu (kg/km): 960.0; Težina (kg/km): 1379; Dimenzije (mm2): 4 x 25 RM
Promjer (mm): 21.1; Cu (kg/km): 614.4; Težina (kg/km): 913; Dimenzije (mm2): 4 x 16 RM
Promjer (mm): 17.2; Cu (kg/km): 384.0; Težina (kg/km): 606; Dimenzije (mm2): 4 x 10 RE
Promjer (mm): 15.3; Cu (kg/km): 230.4; Težina (kg/km): 402; Dimenzije (mm2): 4 x 6 RE
Promjer (mm): 14.1; Cu (kg/km): 153.6; Težina (kg/km): 322; Dimenzije (mm2): 4 x 4 RE
Promjer (mm): 12.2; Cu (kg/km): 96.0; Težina (kg/km): 213; Dimenzije (mm2): 4 x 2,5 RE
Promjer (mm): 11.2; Cu (kg/km): 57.6; Težina (kg/km): 159; Dimenzije (mm2): 4 x 1.5 RE
Promjer (mm): 14.1; Cu (kg/km): 172.8; Težina (kg/km): 383; Dimenzije (mm2): 3 x 6 RE
Promjer (mm): 13.1; Cu (kg/km): 115.2; Težina (kg/km): 305; Dimenzije (mm2): 3 x 4 RE
Promjer (mm): 11.4; Cu (kg/km): 72.0; Težina (kg/km): 183; Dimenzije (mm2): 3 x 2.5 RE
Promjer (mm): 10.5; Cu (kg/km): 43.2; Težina (kg/km): 135; Dimenzije (mm2): 3 x 1.5 RE
Promjer (mm): 10.9; Cu (kg/km): 48.0; Težina (kg/km): 189; Dimenzije (mm2): 2 x 2,5
Promjer (mm): 10.1; Cu (kg/km): 28.8; Težina (kg/km): 152; Dimenzije (mm2): 2 x 1.5
Promjer (mm): 30.7; Cu (kg/km): 2880.0; Težina (kg/km): 3331; Dimenzije (mm2): 1 x 300
Subtotal: 584.10 KM