E-YY kabl – PP00 / NYY
9.94 KMPromjer (mm): 17.3; Cu (kg/km): 240.0; Težina (kg/km): 534; Dimenzije (mm2): 10 x 2.5 RE
Showing 301–320 of 455 resultsSorted by latest
Promjer (mm): 17.3; Cu (kg/km): 240.0; Težina (kg/km): 534; Dimenzije (mm2): 10 x 2.5 RE
Promjer (mm): 14.1; Cu (kg/km): 168.0; Težina (kg/km): 374; Dimenzije (mm2): 7 x 2.5 RE
Promjer (mm): 23.0; Cu (kg/km): 432.0; Težina (kg/km): 937; Dimenzije (mm2): 30 x 1.5 RE
Promjer (mm): 21.9; Cu (kg/km): 345.6; Težina (kg/km): 816; Dimenzije (mm2): 24 x 1.5 RE
Promjer (mm): 18.5; Cu (kg/km): 273.6; Težina (kg/km): 609; Dimenzije (mm2): 19 x 1.5 RE
Promjer (mm): 17.7; Cu (kg/km): 230.4; Težina (kg/km): 539; Dimenzije (mm2): 16 x 1.5 RE
Promjer (mm): 16.8; Cu (kg/km): 201.6; Težina (kg/km): 484; Dimenzije (mm2): 14 x 1.5 RE
Promjer (mm): 16.1; Cu (kg/km): 172.8; Težina (kg/km): 437; Dimenzije (mm2): 12 x 1.5 RE
Promjer (mm): 15.7; Cu (kg/km): 144.0; Težina (kg/km): 401; Dimenzije (mm2): 10 x 1.5 RE
Promjer (mm): 12.9; Cu (kg/km): 100.8; Težina (kg/km): 282; Dimenzije (mm2): 7 x 1.5 RE
Promjer (mm): 31.0; Cu (kg/km): 1680.0; Težina (kg/km): 2233; Dimenzije (mm2): 5 x 35 RM
Promjer (mm): 27.7; Cu (kg/km): 1200.0; Težina (kg/km): 1694; Dimenzije (mm2): 5 x 25 RM
Promjer (mm): 23.7; Cu (kg/km): 768.0; Težina (kg/km): 1118; Dimenzije (mm2): 5 x 16 RM
Promjer (mm): 18.8; Cu (kg/km): 480.0; Težina (kg/km): 737; Dimenzije (mm2): 5 x 10 RE
Promjer (mm): 16.6; Cu (kg/km): 288.0; Težina (kg/km): 481; Dimenzije (mm2): 5 x 6 RE
Promjer (mm): 15.3; Cu (kg/km): 192.0; Težina (kg/km): 379; Dimenzije (mm2): 5 x 4 RE
Promjer (mm): 13.1; Cu (kg/km): 120.0; Težina (kg/km): 248; Dimenzije (mm2): 5 x 2.5 RE
Promjer (mm): 12.0; Cu (kg/km): 72.0; Težina (kg/km): 185; Dimenzije (mm2): 5 x 1.5 RE
Promjer (mm): 58.9; Cu (kg/km): 9216.0; Težina (kg/km): 10094; Dimenzije (mm2): 4 x 240 SM
Promjer (mm): 52.0; Cu (kg/km): 7104.0; Težina (kg/km): 7787; Dimenzije (mm2): 4 x 185 SM
Subtotal: 243.39 KM