N2XH kabl – N2XH
51.15 KMPromjer (mm): 23.5; Cu (kg/km): 1776.0; Težina (kg/km): 1950; Dimenzije (mm2): 1 x 185
Showing 281–300 of 455 resultsSorted by latest
Promjer (mm): 23.5; Cu (kg/km): 1776.0; Težina (kg/km): 1950; Dimenzije (mm2): 1 x 185
Promjer (mm): 20.9; Cu (kg/km): 1440.0; Težina (kg/km): 1550; Dimenzije (mm2): 1 x 150
Promjer (mm): 19.1; Cu (kg/km): 1152.0; Težina (kg/km): 1270; Dimenzije (mm2): 1 x 120
Promjer (mm): 17.6; Cu (kg/km): 912.0; Težina (kg/km): 1024; Dimenzije (mm2): 1 x 95
Promjer (mm): 15.7; Cu (kg/km): 672.0; Težina (kg/km): 765; Dimenzije (mm2): 1 x 70
Promjer (mm): 13.8; Cu (kg/km): 480.0; Težina (kg/km): 555; Dimenzije (mm2): 1 x 50
Promjer (mm): 12.6; Cu (kg/km): 336.0; Težina (kg/km): 429; Dimenzije (mm2): 1 x 35
Promjer (mm): 11.4; Cu (kg/km): 240.0; Težina (kg/km): 327; Dimenzije (mm2): 1 x 25
Promjer (mm): 9.8; Cu (kg/km): 153.6; Težina (kg/km): 226; Dimenzije (mm2): 1 x 16
Promjer (mm): 18.0; Cu (kg/km): 403.2; Težina (kg/km): 704; Dimenzije (mm2): 7 x 6 RE
Promjer (mm): 28.0; Cu (kg/km): 729.6; Težina (kg/km): 1360; Dimenzije (mm2): 19 x 4 RE
Promjer (mm): 26.0; Cu (kg/km): 537.6; Težina (kg/km): 1170; Dimenzije (mm2): 14 x 4 RE
Promjer (mm): 21.1; Cu (kg/km): 384.0; Težina (kg/km): 827; Dimenzije (mm2): 10 x 4 RE
Promjer (mm): 16.5; Cu (kg/km): 268.8; Težina (kg/km): 541; Dimenzije (mm2): 7 x 4 RE
Promjer (mm): 26.1; Cu (kg/km): 720.0; Težina (kg/km): 1331; Dimenzije (mm2): 30 x 2.5 RE
Promjer (mm): 24.8; Cu (kg/km): 576.0; Težina (kg/km): 1146; Dimenzije (mm2): 24 x 2.5 RE
Promjer (mm): 21.1; Cu (kg/km): 456.0; Težina (kg/km): 873; Dimenzije (mm2): 19 x 2.5 RE
Promjer (mm): 20.1; Cu (kg/km): 384.0; Težina (kg/km): 765; Dimenzije (mm2): 16 x 2.5 RE
Promjer (mm): 18.6; Cu (kg/km): 336.0; Težina (kg/km): 660; Dimenzije (mm2): 14 x 2,5 RE
Promjer (mm): 17.8; Cu (kg/km): 288.0; Težina (kg/km): 630; Dimenzije (mm2): 12 x 2.5 RE
Subtotal: 27.62 KM