N2XH kabl – N2XH
202.98 KMPromjer (mm): 51.0; Cu (kg/km): 7104.0; Težina (kg/km): 7850; Dimenzije (mm2): 4 x 185 SM
Showing 261–280 of 455 resultsSorted by latest
Promjer (mm): 51.0; Cu (kg/km): 7104.0; Težina (kg/km): 7850; Dimenzije (mm2): 4 x 185 SM
Promjer (mm): 50.0; Cu (kg/km): 5760.0; Težina (kg/km): 6350; Dimenzije (mm2): 4 x 150 SM
Promjer (mm): 40.8; Cu (kg/km): 4608.0; Težina (kg/km): 5320; Dimenzije (mm2): 4 x 120 SM
Promjer (mm): 37.0; Cu (kg/km): 3648.0; Težina (kg/km): 4250; Dimenzije (mm2): 4 x 95 SM
Promjer (mm): 32.0; Cu (kg/km): 2688.0; Težina (kg/km): 3050; Dimenzije (mm2): 4 x 70 SM
Promjer (mm): 29.0; Cu (kg/km): 1920.0; Težina (kg/km): 2226; Dimenzije (mm2): 4 x 50 SM
Promjer (mm): 26.5; Cu (kg/km): 1344.0; Težina (kg/km): 1850; Dimenzije (mm2): 4 x 35 SM
Promjer (mm): 24.0; Cu (kg/km): 960.0; Težina (kg/km): 1400; Dimenzije (mm2): 4 x 25 RM
Promjer (mm): 19.2; Cu (kg/km): 614.4; Težina (kg/km): 900; Dimenzije (mm2): 4 x 16 RM
Promjer (mm): 16.3; Cu (kg/km): 384.0; Težina (kg/km): 601; Dimenzije (mm2): 4 x 10 RE
Promjer (mm): 13.8; Cu (kg/km): 230.4; Težina (kg/km): 400; Dimenzije (mm2): 4 x 6 RE
Promjer (mm): 13.8; Cu (kg/km): 153.6; Težina (kg/km): 305; Dimenzije (mm2): 4 x 4 RE
Promjer (mm): 11.4; Cu (kg/km): 96.0; Težina (kg/km): 220; Dimenzije (mm2): 4 x 2,5 RE
Promjer (mm): 10.4; Cu (kg/km): 57.6; Težina (kg/km): 166; Dimenzije (mm2): 4 x 1.5 RE
Promjer (mm): 10.7; Cu (kg/km): 72.0; Težina (kg/km): 184; Dimenzije (mm2): 3 x 2.5 RE
Promjer (mm): 9.7; Cu (kg/km): 43.2; Težina (kg/km): 142; Dimenzije (mm2): 3 x 1.5 RE
Promjer (mm): 10.1; Cu (kg/km): 48.0; Težina (kg/km): 160; Dimenzije (mm2): 2 x 2,5
Promjer (mm): 9.3; Cu (kg/km): 28.8; Težina (kg/km): 130; Dimenzije (mm2): 2 x 1.5
Promjer (mm): 29.0; Cu (kg/km): 2880.0; Težina (kg/km): 3200; Dimenzije (mm2): 1 x 300
Promjer (mm): 25.8; Cu (kg/km): 2304.0; Težina (kg/km): 2550; Dimenzije (mm2): 1 x 240
Subtotal: 415.49 KM