NHXH FE180/E90 kabl – E90
1.98 KMPromjer (mm): 13.0; Cu (kg/km): 28.8; Težina (kg/km): 200; Dimenzije (mm2): 2 x 1.5
Showing 241–260 of 455 resultsSorted by latest
Promjer (mm): 13.0; Cu (kg/km): 28.8; Težina (kg/km): 200; Dimenzije (mm2): 2 x 1.5
Promjer (mm): 32.0; Cu (kg/km): 2880.0; Težina (kg/km): 3275; Dimenzije (mm2): 1 x 300
Promjer (mm): 29.0; Cu (kg/km): 2304.0; Težina (kg/km): 2650; Dimenzije (mm2): 1 x 240
Promjer (mm): 26.0; Cu (kg/km): 1776.0; Težina (kg/km): 2050; Dimenzije (mm2): 1 x 185
Promjer (mm): 24.0; Cu (kg/km): 1440.0; Težina (kg/km): 1650; Dimenzije (mm2): 1 x 150
Promjer (mm): 21.0; Cu (kg/km): 1152.0; Težina (kg/km): 1350; Dimenzije (mm2): 1 x 120
Promjer (mm): 20.0; Cu (kg/km): 912.0; Težina (kg/km): 1100; Dimenzije (mm2): 1 x 95
Promjer (mm): 18.0; Cu (kg/km): 672.0; Težina (kg/km): 810; Dimenzije (mm2): 1 x 70
Promjer (mm): 16.0; Cu (kg/km): 480.0; Težina (kg/km): 610; Dimenzije (mm2): 1 x 50
Promjer (mm): 14.0; Cu (kg/km): 336.0; Težina (kg/km): 460; Dimenzije (mm2): 1 x 35
Promjer (mm): 13.0; Cu (kg/km): 240.0; Težina (kg/km): 355; Dimenzije (mm2): 1 x 25
Promjer (mm): 11.0; Cu (kg/km): 153.6; Težina (kg/km): 250; Dimenzije (mm2): 1 x 16
Promjer (mm): 27.1; Cu (kg/km): 1200.0; Težina (kg/km): 1460; Dimenzije (mm2): 5 x 25 RM
Promjer (mm): 22.0; Cu (kg/km): 768.0; Težina (kg/km): 1120; Dimenzije (mm2): 5 x 16 RM
Promjer (mm): 17.9; Cu (kg/km): 480.0; Težina (kg/km): 730; Dimenzije (mm2): 5 x 10 RE
Promjer (mm): 15.5; Cu (kg/km): 288.0; Težina (kg/km): 490; Dimenzije (mm2): 5 x 6 RE
Promjer (mm): 13.8; Cu (kg/km): 192.0; Težina (kg/km): 360; Dimenzije (mm2): 5 x 4 RE
Promjer (mm): 12.4; Cu (kg/km): 120.0; Težina (kg/km): 260; Dimenzije (mm2): 5 x 2.5 RE
Promjer (mm): 11.3; Cu (kg/km): 72.0; Težina (kg/km): 195; Dimenzije (mm2): 5 x 1.5 RE
Promjer (mm): 56.6; Cu (kg/km): 9216.0; Težina (kg/km): 10235; Dimenzije (mm2): 4 x 240 SM
Subtotal: 168.91 KM